| Лабораторні дослідження | |
| Загально-клінічна панель | |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Група крові + резус-фактор | 80 |
| Коагулограма | 180 |
| Загальний аналіз крові з формулою | 100 |
| Імунограма + чутливість до імуномодуляторів | 380 |
| Антитіла до системи резус | 110 |
| Аналіз крові на згортання | 35 |
| Протромбіновий час | 60 |
| Тромбіновий час | 60 |
| Фібріноген | 60 |
| Д-димер | 240 |
| Визначення індівідуальної харчової непереносності (FED-тест) по крові | 2700 |
| Аналіз крові на гемолізини | 110 |
| Біохімічна панель | |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Глюкоза (в сиворотці) | 60 |
| Біохімія | 536 |
| Тригліцериди | 46 |
| Аліпопротеін А1 | 70 |
| Аліпопротеін В | 70 |
| Ферітін (при анемії) | 200 |
| Альбумін | 46 |
| Кальцій іонізований | 46 |
| Тканева трансглютаміназа | 520 |
| Ліпаза | 100 |
| Панкреатична амілаза | 100 |
| Забір матеріалу для дослідження крові | 60 |
| Білірубін загальний, прямий, непрямий | 90 |
| Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 46 |
| Глюкоза в плазмі | 60 |
| Ціанокоболамін (В 12) | 220 |
| Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 46 |
| Церулоплазмін | 130 |
| Трансферін | 120 |
| Холінестераза | 60 |
| Цинк | 80 |
| Мідь | 80 |
| Лужна фосфатаза | 46 |
| Залізозв’язуюча здатність сиворотки — загальна | 120 |
| Залізозв’язуюча здатність сиворотки — латентна | 120 |
| Магній | 46 |
| Гамма-глутамілтранспептідаза | 46 |
| Лактатдегідрогеназа | 46 |
| Тімолова проба | 46 |
| Альфа-амілаза | 46 |
| Креатінін | 46 |
| Сечовина | 46 |
| Сечова кислота | 46 |
| Загальний білок | 46 |
| Білкові фракції | 130 |
| Калій | 46 |
| Натрій | 46 |
| Кальцій | 46 |
| Фосфор | 46 |
| Залізо | 46 |
| Хлор | 46 |
| Холестерин | 50 |
| Ліпідний обмін (ліпопротеїди високої, низької щільності, тригліцериди, в-ліпопротеїди, кофіціент атерогенності) | 230 |
| Фолієва кислота (В9) | 220 |
| Дослідження сечі, калу | |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Загальний аналіз сечі | 120 |
| Аналіз сечі за Нечипоренко | 80 |
| Кальцій в сечі | 65 |
| Аналіз калу на еластазу | 420 |
| Загальний аналіз калу (капрограма) | 125 |
| Аналіз зішкріба з ануса на яйця гостриків (ентеробіоз) | 50 |
| Аналіз кала на приховану кров | 60 |
| Хелікобактер пілорі- антиген в калі | 280 |
| Лямблія- антиген в калі | 240 |
| Діастаза сечі | 50 |
| Аналіз калу на яйця гельмінтів | 85 |
| Цитологічні та гістологічні дослідження | |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Забір урогенітального матеріалу для досліджень | 60 |
| Мікроскопія урогенітального мазка (ж) | 150 |
| Цитологія мазка на атипові клітини | 115 |
| Мікроскопія урогенітального мазка (ч) | 150 |
| Мікроскопія секрету передміхурової залози | 150 |
| Зішкрібок на демодекс | 70 |
| Спермограма | 450 |
| Цитологічне дослідження пунктату | 160 |
| Зішкрібок на патогенні гриби з визначенням типу грибів | 130 |
| Патолого — гістологічне дослідження | 600 |
| Цитологічне дослідження виділень з соска | 160 |
| Зішкрібок на патогенні гриби | 100 |
| Бактеріологічна панель | |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Мікоплазма, уреаплазма (культуральним методом) | 240 |
| Бактеріологічний посів крові на стерильність | 200 |
| Чутливість до антибіотиків мікоплазми, уреаплазми | 340 |
| Забор матеріалу для бактеріологічного дослідження | 60 |
| Бактеріологічний посів | 180 |
| Бактеріологічний посів кала на дисбактеріоз | 240 |
| Бактеріологічне дослідження на патогенні гриби | 320 |
| Урогенітальн інфекцій | |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Мікоплазма genitalium (сеча, соскоб, біоптат) методом — ПЛР | 100 |
| Цитомегаловирус (сеча, соскоб, біоптат, плазма) методом — ПЛР | 100 |
| Хламідія (сеча, соскоб, біоптат) методом — ПЛР | 100 |
| Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) (сеча, соскоб, біоптат) методом — ПЛР | 100 |
| Гарднерела (сеча, соскоб) методом — ПЛР | 100 |
| Мікоплазма hominis (сеча, соскоб, біоптат) методом — ПЛР | 100 |
| Трихомонада (сеча, соскоб, біоптат) методом — ПЛР | 100 |
| Папіломавірус низькоонкогенні 6,11(сеча, соскоб, біоптат) | 130 |
| Папіломавірус високоонкогенні 35,45 (сеча, соскоб, біоптат) | 130 |
| Папіломавірус 12 типів (16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66) (сеча, соскоб, біоптат) методом — ПЛР | 500 |
| Генітальний скрінінг | 350 |
| Кандіда (сеча, соскоб) методом — ПЛР | 100 |
| Герпес 1,2 тип (сеча, соскоб, біоптат, плазма) методом — ПЛР | 140 |
| Уреаплазма (Ureaplasma parvum) ПЛР | 100 |
| Папіломавірус ви сокоонкогенні 31,33 (сеча, соскоб, біоптат) | 130 |
| Гонокок (сеча, соскоб, біоптат) методом — ПЛР | 130 |
| Комплекс »Урогенітальний скринінг ПЛР» | 1170 |
| Комплекс »Урогенітальний скринінг ПЛР (розширений)» | 1800 |
| Папіломавірус генотипування 21 тип (HPV 6, 11, 44, HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) кількісне визначення(зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР | 1140 |
| Папіломавірус високоонкогенні 16,18 (сеча, соскоб, біоптат) | 130 |
| Репродуктивна панель | |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Хоріонічний гонадотропін (маркер ранньої вагітності) | 190 |
| FSH — фолікулостимулюючий гормон | 140 |
| LH — лютеінізуючий гормон | 140 |
| Пролактін | 140 |
| Естрадіол | 140 |
| Прогестерон | 140 |
| Тестостерон вільний (FT) | 160 |
| Тест на вагітність | 155 |
| Бета-ХГЧ | 170 |
| Тестостерон загальний (Т) | 160 |
| Глобулін, що зв»язує статеві гормони | 140 |
| Індекс вільного тестостерону | 280 |
| Антиспермальні антитіла (сперма, сиворотка) | 330 |
| Антимюллерів гормон | 640 |
| UE 3 — Естріол | 170 |
| РАРР – А (білок, асоційований з вагітністю) | 170 |
| Онкомаркери | |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| PCA — простат-специфічний антиген загальний | 170 |
| АFP — альфафетопротеїн | 170 |
| PCA — простат-специфічний антиген вільний | 170 |
| Ca 15 -3 — онкомаркер молочної залози | 210 |
| Са-125 онкомаркер яєчників | 210 |
| Са 19-9 — онкомаркер підшлункової залози | 210 |
| Простатична кисла фосфотаза | 280 |
| Раково — ембріональний антиген | 190 |
| НЕ-4 онкомаркер яєчників | 460 |
| Кальцитонін (маркер щитоподібної залози) | 320 |
| Ca 21-1 Онкомаркер легень | 420 |
| Ca 72-4 — Онкомаркер шлунку | 380 |
| Антиген плоскоклітинної карциноми SCCA | 560 |
| Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників) | 560 |
| Індекс Roma | 690 |
| Визначення мутацій генів BRCA1, BRCA2 | 2640 |
| Тиреоїдна панель | |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| TSH (ТТГ)- тіреотропний гормон | 130 |
| Т4 — тироксин загальний | 130 |
| Т3 — трийодтіронін загальний | 130 |
| АТТГ — антитіла до тіреоглобуліну | 170 |
| АTPO -антитіла до тіреопероксидази | 170 |
| Т4 — тироксин вільний | 130 |
| Т3 — трийодтіронін вільний | 130 |
| ТГ- тіреоглобулін | 180 |
| Гіпофізарно-надниркові показники | |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| АСТН (АКТГ) — аденокортікотропний гормон | 220 |
| Кортизол | 200 |
| Альдостерон | 440 |
| Дегідроепіандростерон — сульфат | 160 |
| 17-оксіпрогестерон | 160 |
| Захворювання ЖКТ | |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Хелікобактер (антитіла Іg G) | 150 |
| Глиадін (антитіла Іg G) | 200 |
| Ехінокок (антитіла ІgG) | 140 |
| Лямблія (антитіла ІgG) | 200 |
| Опісторхоз (антитіла ІgG) | 140 |
| Аскаріди (антитіла ІgG) | 150 |
| Тріхінели (антитіла ІgG) | 140 |
| Токсокари (антитіла ІgG) | 140 |
| Ревматоїдна панель | |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Ревматоїдний фактор | 60 |
| Антистрептолізин »О» | 60 |
| С-реактивний білок | 60 |
| Серомукоїди | 60 |
| С-реактивний білок (кількісний метод) | 200 |
| Формолова проба | 60 |
| Сіалові кислоти | 70 |
| Інфекції | |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Токсоплазма (антитіла Іg М) гостра форма | 120 |
| Токсоплазма (антитіла Іg G) хронічна фаза | 120 |
| Герпес simplex тип 1/2 (антитіла Іg М) гостра форма | 140 |
| Герпес simplex тип 1/2 (антитіла Іg G) хронічна фаза | 140 |
| Трихомонада (антитіла Іg G)хронічна форма методом ІФА | 110 |
| Цитомегаловірус (антитіла Іg М) гостра форма | 120 |
| Цитомегаловірус (антитіла Іg G) хронічна фаза | 120 |
| Епштейн- Барр (антитіла Іg М) гостра форма | 120 |
| Червінка (антитіла Іg G) хронічна фаза | 120 |
| Червінка (антитіла Іg М) гостра форма | 120 |
| Хламідія trachomatis Іg G хронічна форма методом ІФА | 120 |
| Мікоплазма hominis (антитіла Іg G) методом ІФА | 110 |
| Сіфіліс — реакція мікропреципітації (антикардиоліпіновий тест) | 125 |
| Varicella zoster ПЦР (плазма, слина) | 140 |
| Аденовірус ПЛР змив з ока, кал, зішкріб з анусу | 160 |
| Парвовірус ПЛР кал, зішкріб з анусу | 160 |
| Туберкулез (антитіла Іg G,М,А к Mycobacterium tuberculosіs) | 160 |
| Ротавірус ПЛР кал, зішкріб з анусу | 160 |
| Ентеровірус ПЛР кал, зішкріб з анусу | 160 |
| Сифіліс — імуноферментний аналіз з трепонемним антигеном (ІФА) | 105 |
| Сифіліс — реакція імунофлюоресценції (РІФ) | 195 |
| Борреліоз-Borrelia burgdorferi (антитіла Іg G) хронічна фаза | 160 |
| Борреліоз-Borrelia burgdorferi (антитіла Іg М) гостра форма | 160 |
| Вірус кліщового енцефаліту (антитіла Іg G) | 360 |
| Вірус кліщового енцефаліту (антитіла Іg М) | 360 |
| Туберкулез (мокротиння, сеча) мет. ПЛР | 160 |
| Токсоплазма (плазма) якісне дослідження | 140 |
| Мікоплазма pneumoniea (антитіла Іg G) методом ІФА | 140 |
| Цитомегаловирус (плазма- кількісне дослідження) методом ПЛР | 190 |
| Сіфіліс — трепонемні та кардіоліпінові антитіла | 125 |
| Сіфіліс – трепонемний антиген | 125 |
| Сифіліс — реакція імобілізації блідих трепонем (РІБТ) | 175 |
| Сифіліс — реакція пасивної гемаглютинації (РПГА) | 105 |
| Хламідія trachomatis Іg М гостра форма методом ІФА | 120 |
| Хламідія trachomatis Іg А гостра форма методом ІФА | 120 |
| Мікоплазма hominis (антитіла Іg М) методом ІФА | 110 |
| Уреаплазма (антитіла Іg М) гостра форма методом ІФА | 110 |
| Герпес 6 тип (слюна, плазма) методом — ПЛР | 140 |
| Varicella zoster (антитіла Іg М) гостра форма | 140 |
| Varicella zoster (антитіла Іg G) хронічна фаза | 140 |
| Уреаплазма (антитіла Іg G) хронічна форма методом ІФА | 110 |
| Епштейн — Барр (антитіла Іg G) хронічна фаза | 120 |
| Панель діабету | |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| C — пептид | 160 |
| Індекс НОМА-ІR (сироватка) | 230 |
| Гліколізований гемоглобін | 160 |
| Інсулін (натщесерце) | 170 |
| Гепатити | |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Гепатит В НВs Ag (австралійський антиген) | 150 |
| Гепатит В антитіла Іg до НВs Ag кількісне визначення | 160 |
| Гепатит В анти-НВс (антитіла Іg М) | 150 |
| Гепатит В анти-НВс (антитіла Іg G) | 150 |
| Гепатит В НВе Ag (коров»ячий антиген, маркер інфекційності) | 150 |
| Гепатит С (антитіла Іg G до НСV) | 150 |
| Гепатит А (антитіла Іg М) гостра фаза | 150 |
| Гепатит С (антитіла Іg М до НСV) | 150 |
| Гепатит D (антитіла Іg G до НDV) | 150 |
| Гепатит С (метод ПЛР) | 180 |
| Генотипування гепатиту С | 700 |
| Гепатит С (кількісний метод) | 1100 |
| Гепатит В антитіла Іg G до НВе Ag | 150 |
| Гепатит В (метод ПЛР) | 180 |
| Гепатит В (кількісний метод) | 900 |
| Гепатит G (метод ПЛР) | 150 |
| Гепатит С (сумарні антитіла) | 180 |
| Дихальні тести | |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Дихальний тест на хелікобактер (30 хв.) | 698 |
| Н2 дихальний тест з глюкозою (1 год) | 280 |
| Н2 дихальний тест з лактозою (3 год.) | 295 |
| Н2 дихальний тест лактулозою (4 год.) | 285 |
| Н2 дихальний тест з фруктозою (2 год.) | 295 |
| Н2 дихальний тест з сорбітолом (2 год.) | 410 |
| Н2 дихальний тест з D-ксилозою 2,5 год.) | 380 |
| Спектральний аналіз волосся на 28 мікроелементів | 1435 |
| Забор волосся на спектральний аналіз | 100 |
| Тести на наявність наркотичних препаратів (сеча) | |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Тест на наявність наркотичних речовин(сеча): амфетамін, кокаїн, опіати, маріхуана, метамфетамін, бензодіазепін, барбітурати, бупренорфін, екстазі, метадон | 640 |
| Тест на амфетамін | 140 |
| Тест на барбітурати | 140 |
| Тест на кокаїн | 140 |
| Тест на маріхуану | 140 |
| Тест на бензодиазепіни | 140 |
| Тест на метамфетамін | 140 |
| Тест на оплат (морфін) | 140 |
| Тест на фенілциклидин | 140 |
| Тест на екстазі | 140 |
| Алергени | |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Імуноглобулін Е до алергенів кофе | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів: яєчного білка | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів: яєчного жовтка | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів: креветок | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів: тріски | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів: помідорів | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів: свинини | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів: соєвих бобів | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів: рису | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів: арахісу | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алерргенів: кукурудзяної муки | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів: ячмінної муки | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів: вівсяної муки | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів: житньої муки | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів: казеїну | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів: коров»ячого молока | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів: пшеничної муки | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів: яловичини | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів: курячого м»яса | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів: моркви | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів: картоплі | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів: апельсинів | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів: яблук | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів: бананів | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів: какао | 160 |
| Імуноглобулін Е харчових алергенів — судака | 160 |
| Імуноглобулін Е до харчових алергенів – лосось\семга | 160 |
| Імуноглобулін Е до алергенів рослини — амброзії звичайної карликової | 160 |
| Імуноглобулін Е до алергенів рослини — кульбаби | 160 |
| Харчова непереносимість (90 алергенів) | 2800 |
| Імуноглобулін Е до алергенів рослини — тополі | 160 |
| Імуноглобулін Е до алергенів пилу домашнього | 160 |
| Імуноглобулін Е до алергенів аскарід | 160 |
| Імуноглобулін Е до алергенів таракана-прусака | 160 |
| Імуноглобулін Е до алергенів епітелію кішки | 160 |
| Імуноглобулін Е до алергенів епітелію собаки | 160 |
| Імуноглобулін Е до алергенів кліщів Dermat.Pteronyssinus | 160 |
| Імуноглобулін Е до алергенів кліщів Dermatophagoides farinae | 160 |
| Імуноглобулін Е до алергенів цвілі Penicillium notatum | 160 |
| Імуноглобулін Е до алергенів Aspergillus niger | 160 |
| Імуноглобулін Е до алергенів хомяка | 160 |
| Імуноглобулін Е до алергенів морської свінки | 160 |
| Імуноглобулін Е до алергенів пір»я курки | 160 |
| Панель1:Імуноглобулін Е до інгаляційних та харчових алергенів | 1200 |
| Панель2:Імуноглобулін Е до інгаляційних алергенів | 1200 |
| Панель3:Імуноглобулін Е до до харчових алергенів | 1200 |
| Панель4:Імуноглобулін Е –педіатрична панель | 1200 |
| Імуноглобулін Е (маркер алергії) | 180 |
| Серцеві біомаркери | |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Креатінінкіназа МБ фракція | 140 |
| Тропонін I | 200 |
| Креатінінкіназа загальна | 120 |
| NT-proBNP (N-кінцевий поліпептид натрійдіуретичного гормону) | 400 |
| Гомоцистеін | 400 |
| Інше | |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Соматотропний гормон- показник росту | 320 |
| PTH – паратгормон — остеопороз | 180 |
| Антимікросомальні антитіла (АМСА) | 300 |
| Антимітохондріальні антитіла (АМХА) | 370 |
| Антинуклеарні антитіла (АХА) | 350 |
| Аналіз крові на лептін | 520 |
| Пакетні обстеження | |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Пакет№10 »Печінкові проби» | 320 |
| Пакет №21 »ПСА-коефіцієнт» | 330 |
| Пакет №22 »Репродуктивний» | 1300 |
| Пакет №23 »Індекс вільного тестостерону» | 280 |
| Пакет №11 »Ниркові проби» | 184 |
| Пакет №19 »Чоловіча онкопанель» | 970 |
| Пакет №20 »Чоловіча онкопанель (розширена)» | 1350 |
| Пакет №17 »Онкопанель загальна» | 2290 |
| Пакет №18 »Індекс ROMA» | 690 |
| Пакет №1 »Діагностика анемії» | 1206 |
| Пакет №2 »Діагностика залізодефіцитної анемії»: | 286 |
| Пакет №3 »Антифосфоліпідний синдром» | 700 |
| Пакет №4 »Аутоімунний» | 1340 |
| Пакет №5 »Гепатит В скринінг» | 800 |
| Пакет №6 »Гепатит С скринінг» | 680 |
| Пакет №7 »Гепатити А, В, С скринінг» | 950 |
| Пакет №8 »Діабет» | 580 |
| Пакет №9 »Індекс HOMA-IR» | 230 |
| Пакет №24 »Тиреоїдний №1» | 430 |
| Пакет №25 »Тиреоїдний №2» | 430 |
| Пакет №12 »Мікроелементи» | 482 |
| Пакет №13 »Електроліти» | 230 |
| Пакет №14 »Ревмопроби» | 180 |
| Пакет №15 »Стан судин» | 670 |
| Пакет №16 »Жіноча онкопанель» | 1260 |
| Пакет №27 »Тиреоїдний розширений №4» | 990 |
| Пакет №28 »Тиреоїдний №5 (онко)» | 800 |
| Пакет №29 »Стан кісткової тканини» | 1392 |
| Пакет №30 »Паратиреоїдний» | 272 |
| Пакет №33 »TORCH-інфекції для вагітних» | 1200 |
| Пакет №34 »TORCH-інфекції IgM» | 600 |
| Пакет №35 »TORCH-інфекції IgG» | 600 |
| Пакет №36 »Нейроінфекції» | 810 |
| Пакет №42 »Глистні інвазії» | 850 |
| Пакет№ 43 »Ліпідограма» | 230 |
| Пакет №44 »Імуноглобуліни» | 660 |
| Пакет №45 »Тиреоїдний №6» | 790 |
| Пакет №46 »Тиреоїдний №7» | 780 |
| Фемофлор-16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР | 1160 |
| Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР | 970 |
| ОКІ-скрин (особливонебезпечні кишкові інфекції: Shigella spp., ентероінвазивні E.coli, Salmonella spp., термофільний кампілобактер, аденовірус гр.F, ротавірус гр.А, норовірус ІІ гр., астровірус), кал (методом ПЛР) | 800 |
